室内空气净化标准表
空气洁净度(级别) | 微粒(尘埃) | 细菌 | |||
粒直径 (pm) | 粒数 (个/升) | 悬浮 (个/升) | 每周落下细菌(个/㎡) | 菌级 (90mm, 30min,双碟) | |
3级 | ≥0.5 | ≤3 | 0.0035 | 12900 | 0.—0.2 |
30级 | ≥0.5 | ≤30 | ~ | ~ | ~ |
300级 | ≥0.5 | ≤300 | 0.0175 | 64600 | 1 |
3000级 | ≥0.5 | ≤3000 | 0.0884 | 323000 | 6 |
30000级 | ≥0.5 | ≤30000 | — | — | — |
注:3级为完全无菌室,300级为一般无菌室,3000级半无菌室
上一篇:室内空气中放射性氡的净化和治理
下一篇:国内外除甲醛技术研究